E. Boé Bon-Encontre 0, FC Girondins de Bordeaux 3
FC Girondins de Bordeaux
Évolution
| Journée | Place | Points | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | 7e | 0 | Pas de match |
| 2 | 11e | 0 | Pas de match |
| 3 | 7e | 3 | Victoire 4-1 contre Stade Montois |
| 4 | 10e | 3 | Pas de match |
| 5 | 9e | 6 | Victoire 2-0 chez Aviron Bayonnais FC 2 |
| 6 | 9e | 6 | Pas de match |
| 7 | 6e | 9 | Victoire 3-0 chez E. Boé Bon-Encontre |
- Série en cours
- 3 victoires de suite
- Meilleure série
- 3 matchs sans défaite
- Derniers matchs
- 9 pts sur 9
Du plus récent au plus ancien
Résultats
Les prochains matchs













