Stade Montois 6, FC Marmande 47 2
FC Marmande 47
Évolution
| Journée | Place | Points | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | 12e | 0 | Défaite 1-3 contre AS Mazères-Uzos-Rontignon |
| 2 | 9e | 3 | Victoire 2-1 contre E. Boé Bon-Encontre |
| 3 | 6e | 4 | Nul 0-0 chez Saint-Paul-Sport |
| 4 | 4e | 7 | Victoire 3-0 contre Croisés |
| 5 | 8e | 7 | Défaite 2-3 chez FC Saint-Médard-en-Jalles |
| 6 | 8e | 7 | Pas de match |
| 7 | 11e | 7 | Défaite 2-6 chez Stade Montois |
- Série en cours
- 2 défaites de suite
- Meilleure série
- 3 matchs sans défaite
- Derniers matchs
- 7 pts sur 15
Du plus récent au plus ancien
Résultats
Les prochains matchs













