US Bouscat 0, Jeunesse Villenavaise 1
US Bouscat
Évolution
| Journée | Place | Points | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | 13e | 0 | Défaite 0-2 chez SA Mérignac |
| 2 | 10e | 3 | Victoire 2-1 contre Stade Montois |
| 3 | 5e | 6 | Victoire 2-1 chez Sud Corrèze FC |
| 4 | 5e | 7 | Nul 1-1 contre Aviron Bayonnais FC 2 |
| 5 | 6e | 7 | Défaite 0-4 chez E. Boé Bon-Encontre |
| 6 | 6e | 7 | Pas de match |
| 7 | 10e | 7 | Défaite 0-1 contre Jeunesse Villenavaise |
- Série en cours
- 2 défaites de suite
- Meilleure série
- 3 matchs sans défaite
- Derniers matchs
- 7 pts sur 15
Du plus récent au plus ancien
Résultats
Les prochains matchs













