Stade Montois 6, FC Marmande 47 2
Stade Montois
Évolution
| Journée | Place | Points | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | 6e | 3 | Victoire 2-1 contre Aviron Bayonnais FC 2 |
| 2 | 7e | 3 | Défaite 1-2 chez US Bouscat |
| 3 | 11e | 3 | Défaite 1-4 chez FC Girondins de Bordeaux |
| 4 | 7e | 6 | Victoire 2-1 chez Jeunesse Villenavaise |
| 5 | 7e | 7 | Nul 2-2 contre ES Boulazac |
| 6 | 7e | 7 | Pas de match |
| 7 | 4e | 10 | Victoire 6-2 contre FC Marmande 47 |
- Série en cours
- 1 match sans défaite
- Meilleure série
- 2 matchs sans défaite
- Derniers matchs
- 7 pts sur 15
Du plus récent au plus ancien
Résultats
Les prochains matchs













